{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Dostępność: Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 4155207
Kod producenta: 90LM06ID-B01170
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017874519
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 3,00 kg
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS ROG Strix XG16AHPE-W 15.6inch WLED IPS AG FHD 16:9 144Hz 300cd/m2 3ms MicroHDMI 2xUSB Type-C 2x1W Audio |
| Opis: | ASUS ROG Strix XG16AHPE-W - Monitor LED - 15.6" - przenośny - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m² - 800:1 - 4 ms - Micro HDMI, USB-C - głośnik(i) |
| EAN: | 4718017874519 |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Klasa energii: | Klasa E |
| Wielkość przekątnej: | 15.6" |
| Technologia Adaptive-Sync: | NVIDIA G-Sync Compatible |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.179 mm |
| Jasność: | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 800:1 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 100% sRGB |
| Czas reakcji: | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, zgodność z NVIDIA G-SYNC, Technologia Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, stojak składany, technologia Shadow Boost, Display Widget, gniazdo trójnogu |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 36.052 cm x 1.18 cm x 22.552 cm - bez podstawki |
| Waga: | 900 g |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 1 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | Micro HDMI USB-C/DisplayPort Alt Mode USB-C (do zasilacza) Słuchawki |
| Różne | |
| Cechy: | ESS Technology |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel micro-HDMI-HDMI 1 x kabel USB-C |
| Zgodność z normami: | UL, GOST, CB, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON): | 9 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 12 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 10 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Bateria | |
| Pojemność: | 7800 mAh |
| Czas pracy (do): | 3 godzin |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 49.8 cm |
| Głębokość transportowa: | 12 cm |
| Wysokość transportowa: | 11.8 cm |
| Waga transportowa: | 3 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.