Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48083976
Kod producenta: 90LM0B40-B01B71
Stan magazynowy: 100 szt.
Kod EAN: 4711387958056
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 5,30 kg
| Opis | |
| ASUS TUF Gaming VG257Q5A to 25-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o poprawie wrażeń z gry dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080. Dzięki szybkiemu czasowi reakcji wynoszącemu 0,3 ms i częstotliwości odświeżania 200 Hz monitor ten zapewnia płynną rozgrywkę i minimalne rozmycie ruchu. Zaawansowana technologia obejmuje Adaptive-Sync i AMD FreeSync Premium, zapewniając płynne wrażenia dzięki redukcji rozrywania obrazu i zacinania się. Dzięki jasności na poziomie 300 cd/m² i imponującemu współczynnikowi kontrastu 3500:1 gracze mogą cieszyć się żywymi kolorami i szczegółową grafiką w każdej scenie. Ponadto ASUS VG257Q5A oferuje wszechstronne opcje regulacji dzięki funkcji pochylania, umożliwiającej użytkownikom znalezienie optymalnego kąta widzenia. Powłoka ekranu przeciwodblaskowa pomaga zmniejszyć odbicia, poprawiając widoczność w różnych warunkach oświetleniowych. Dzięki technologii ASUS GameVisual i funkcjom GamePlus gracze mogą dostosować ustawienia do różnych trybów gry. Monitor jest również wyposażony w technologię redukcji niebieskiego światła i eliminacji migotania, co przyczynia się do komfortu dla oczu podczas długich sesji grania. | |
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS TUF Gaming Series 5 VG257Q5A 24.5inch VA FHD 16:9 200Hz 300cd/m2 0.5ms 2x2W Speaker 2xHDMI DP |
| Opis: | ASUS TUF Gaming VG257Q5A - Monitor LED - gaming - 25" (24.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 200 Hz - VA - 300 cd/m² - 3500:1 - HDR10 - 0.3 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny |
| EAN: | 4711387958056 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2376661 |
| Klasa energii: | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa E |
| Wielkość przekątnej: | 25" |
| Wielkość celownika: | 24.5" |
| Technologia Adaptive-Sync: | AMD FreeSync Premium |
| Typ panela: | VA |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 200 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.2832 mm |
| Jasność: | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 3500:1 |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 125% sRGB |
| Czas reakcji: | 1 ms (MBR), 0,5 ms (min. szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 200 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 225 kHz |
| Gaming: | Tak |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | HDCP, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, Wybór Temperatury Barwowej, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, technologia Low Blue Light, technologia Shadow Boost, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), ASUS Variable Overdrive, ELMB SYNC |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 55.89 cm x 17.4 cm x 40.04 cm - z podstawką |
| Waga: | 3.8 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/23 |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie: | Kabel zasilania, wkrętak typu L |
| Zgodność z normami: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 16 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 18 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 29 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 55.9 cm - głębokość: 17.4 cm - wysokość: 40.04 cm - waga: 3.8 kg Bez podstawki - szerokość: 55.86 cm - głębokość: 6.26 cm - wysokość: 32.93 cm - waga: 3.2 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 62 cm |
| Głębokość transportowa: | 17 cm |
| Wysokość transportowa: | 41.2 cm |
| Waga transportowa: | 5.3 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.