Dostępność: Ostatnie sztuki
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47282567
Kod producenta: 90LM04S0-B02170
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 4711387372975
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24
Waga: 2,29 kg
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS ZenScreen Touch MB16AMTR portable monitor 15.6inch IPS FHD WLED 16:9 60Hz 250cd/m2 5ms HDMI USB-C 2x1W Speakers Black+Dark Gray |
| Opis: | ASUS ZenScreen - Monitor LED - 16" (15.6" widoczny) - przenośny - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - głośnik(i) |
| EAN: | 4711387372975 |
| Reklamacje: | 24 miesiące w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Wielkość przekątnej: | 16" |
| Wielkość celownika: | 15.6" |
| Wbudowane urządzenia: | Podpórka |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.179 mm |
| Jasność: | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 700:1 |
| Obsługa kolorów: | 260000 kolorów |
| Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 50 - 61 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 83 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 170 |
| Pionowy kąt widzenia: | 170 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS EyeCare Technology, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, Display Widget, gniazdo trójnogu, panel bez migotania |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 35.99 cm x 1.19 cm x 22.68 cm - z podstawką |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 1 wat |
| Wejście | |
| Typ: | Joystik 5-kierunkowy - ekran dotykowy |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (zasilanie do 10 W) Mini HDMI Złącze słuchawkowe |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Kąt pochylenia: | +15/+35 |
| Różne | |
| Cechy: | Akumulator wbudowany (7800 mAh), Hybrydowe rozwiązanie termiczne |
| Zgodność z normami: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 10 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 35.99 cm - głębokość: 1.19 cm - wysokość: 22.68 cm Bez podstawki - szerokość: 35.99 cm - głębokość: 1.19 cm - wysokość: 22.68 cm - waga: 1.15 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 48.8 cm |
| Głębokość transportowa: | 8.8 cm |
| Wysokość transportowa: | 29.8 cm |
| Waga transportowa: | 2.29 kg |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 90% RH |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.