| Opis | |
| Monitor LG UltraGear 27G523B-B został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałych wrażeń wizualnych dzięki 27-calowemu wyświetlaczowi z podświetleniem LED. Oferuje on żywą rozdzielczość Full HD wynoszącą 1920 x 1080 oraz obsługuje 16,7 miliona kolorów, gwarantując żywy i dokładny obraz, odpowiedni zarówno do gier, jak i codziennych zadań. Monitor charakteryzuje się praktycznie bezramkową konstrukcją z trzech stron, co zwiększa poczucie immersji i pozwala na płynniejszą konfigurację wielomonitorową. Wyposażony w technologie takie jak NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, monitor LG UltraGear ogranicza efekt „rozdzierania obrazu” i zapewnia płynną rozgrywkę. Czas reakcji wynoszący 1 ms oraz częstotliwość odświeżania 200 Hz dodatkowo zwiększają wydajność, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się do dynamicznych gier. Dzięki takim funkcjom, jak obsługa HDR10, technologia Flicker Safe oraz tryb czytania, monitor ten został stworzony z myślą o entuzjastach gier oraz użytkownikach poszukujących komfortu i wygodnych funkcji podczas długotrwałego użytkowania. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | LG 27G523B-B 27inch IPS FHD 1ms 200Hz 300cd/m2 HDMIx2 DP |
| Opis: | LG UltraGear 27G523B-B - G5 Series - monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD @ 200 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny |
| EAN: | 8806096826300 |
| Reklamacje: | 24 miesiące |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2653713 |
| Klasa energii: | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa F |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Technologia Adaptive-Sync: | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD 1920 x 1080 przy 200 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.3108 mm |
| Jasność: | 300 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
| Czas reakcji: | 1 ms (szybki szary-do-szarego) |
| Gaming: | Tak |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | 3-side virtually borderless design, HDR Effect, Flicker Safe, Reader Mode, Color Weakness Mode, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Crosshair Display, Licznik FPS, przełącznik wejścia dźwięku, technologia Smart Energy Saving |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.41 cm x 22 cm x 46.18 cm - z podstawką |
| Waga: | 4.2 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 20 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 26 kWh/1000 godz. |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.41 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 46.18 cm - waga: 4.2 kg Bez podstawki - szerokość: 61.41 cm - głębokość: 4.91 cm - wysokość: 35.88 cm - waga: 3.1 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 70 cm |
| Głębokość transportowa: | 14.1 cm |
| Wysokość transportowa: | 43 cm |
| Waga transportowa: | 5.5 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.