{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48283728
Kod producenta: MAG 322UP QD-OLED E16
Stan magazynowy: 100 szt.
Kod EAN: 4711377319652
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 14,15 kg
| Opis | |
| MSI MAG 322UP E16 został zaprojektowany dla osób, które wymagają wysokiej jakości obrazu. Dzięki 32-calowemu wyświetlaczowi Quantum Dot OLED ma on natywną rozdzielczość 3840 x 2160, zapewniającą szczegółowość i klarowność obrazu. Monitor charakteryzuje się maksymalną jasnością 1000 cd/m² i współczynnikiem kontrastu 1500000:1, dzięki czemu obrazy są żywe, intensywne i głębokie. Ten monitor biurkowy obsługuje wiele kątów widzenia dzięki 178-stopniowym kątom widzenia w poziomie i w pionie. Posiada również takie funkcje, jak technologia Adaptive-Sync zapewniająca płynniejszą rozgrywkę, technologia Anti-Flicker oraz technologia Less Blue Light zapewniająca komfortowe oglądanie przez dłuższy czas. MAG 322UP E16 oferuje opcje regulacji monitora, takie jak wysokość, pochylenie, obrót i obracanie w pionie, aby zwiększyć komfort ergonomiczny, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań, zarówno do gier, jak i do użytku profesjonalnego. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | MSI MAG 322UP QD-OLED E16 31.5inch QD-OLED UHD 165Hz 0.03ms 2xHDMI2.1 DP height |
| Opis: | MSI MAG 322UP E16 - Monitor OLED - gaming - 32" (31.5" widoczny) - 3840 x 2160 UHD @ 165 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| EAN: | 4711377319652 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor OLED / Quantum Dot OLED |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2303372 |
| Klasa energii: | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
| Wielkość przekątnej: | 32" |
| Wielkość celownika: | 31.5" |
| Technologia Adaptive-Sync: | AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Zasilanie USB: | 15 wat |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | UHD 3840 x 2160 przy 165 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.1814 mm |
| Jasność: | 1000 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1500000:1 |
| Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 True Black |
| Obsługa kolorów: | 1,074 mlrd kolorów (10-bitów) |
| Paleta Kolorów: | 98% Adobe RGB (CIE 1976), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 138% sRGB (CIE 1976) |
| Czas reakcji: | 0,03 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 165 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 390 kHz |
| Gaming: | Tak |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Charakterystyka: | Navi Key, Technologia Adaptive-Sync, Variable refresh rate (VRR), OLED Care 2.0, obraz w obrazie, obraz po obrazie, tryb konsolowy, radiator niestandardowy, Folia grafenowa, Szeroki Wybór Kolorów, dokładność odwzorowania kolorów Delta E≤2, Zapobiegani Migotaniu, technologia Less Blue Light, sterowanie proporcjami ekranu, Optix Scope, VESA Certified ClearMR 10000, Auto low latency mode (ALLM), Smart Crosshair, AI Vision, Technologia QD-OLED 3. generacji |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 71.91 cm x 24.19 cm x 59.39 cm - z podstawką |
| Waga: | 7.7 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x HDMI DisplayPort USB-C (DisplayPort Tryb Alternatywny, zasilanie do 15 W) Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+15 |
| Kąt obrotu: | 60 |
| Kąt rotacji: | -10/+10 |
| Regulacja wysokości: | 110 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie: | Kabel zasilania, 4 x VESA screw |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort |
| Zgodność z normami: | DisplayPort 1.4a, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 32 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 35 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 160 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 71.91 cm - głębokość: 24.19 cm - wysokość: 59.39 cm - waga: 7.7 kg Bez podstawki - szerokość: 71.91 cm - głębokość: 6.93 cm - wysokość: 41.83 cm |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 93.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 18.5 cm |
| Wysokość transportowa: | 51.3 cm |
| Waga transportowa: | 12.3 kg |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - gwarancja na wypalenie ekranu - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20–90% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.