Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48048412
Kod producenta: MODERN MD272UPHW
Stan magazynowy: 15 szt.
Kod EAN: 4711377262248
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 24
Waga: 7,53 kg
Opis | |
Monitor MSI Modern MD272UPHW łączy w sobie wysoką wydajność z wszechstronnymi funkcjami, dzięki czemu nadaje się do różnych zadań. Wyposażony w 27-calowy wyświetlacz o natywnej rozdzielczości 3840 x 2160, monitor ten zapewnia ostry i żywy obraz, wzbogacony o szeroką gamę kolorów i kalibrację Delta E<2. Komfortowe wrażenia wizualne zapewnia zakres pochylenia od -5 do +20 stopni oraz różne opcje regulacji, takie jak wysokość, obrót i obracanie w pionie. Powłoka antyodblaskowa ekranu i technologia przeciwmigotania zmniejszają zmęczenie oczu, ułatwiając długotrwałe użytkowanie. Monitor jest wyposażony we wbudowane urządzenia, w tym przełącznik KVM i hub USB 3.2 Gen 1, zapewniające płynną łączność z wieloma urządzeniami. Dzięki mocy 98 W i zintegrowanym rozwiązaniom upraszcza zarządzanie okablowaniem. Specyfikacja spełnia wymagania multimedialne dzięki wysokiemu zakresowi dynamicznemu, wyraźnemu kontrastowi obrazu i szybkiemu czasowi reakcji. Każdy szczegół monitora MSI Modern MD272UPHW został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności, co czyni go cennym dodatkiem do każdego miejsca pracy. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | MSI Modern MD272UPHW 27inch IPS UHD 60Hz 400cd/m2 4ms 2xHDMIx2 DP USB-Type C PD98W HUB USB Speakers Pivot |
Opis: | MSI Modern MD272UPHW - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 UHD @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) |
EAN: | 4711377262248 |
Reklamacje: | 24 miesiące |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2112839 |
Klasa energii: | Klasa F |
Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., przełącznik KVM |
Zasilanie USB: | 98 wat |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | UHD 3840 x 2160 przy 60 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.1554 mm |
Jasność: | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 |
Forma HDR: | HDR400 |
Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 |
Obsługa kolorów: | 1,07 miliarda kolorów (10-bit, 8-bit + FRC) |
Paleta Kolorów: | 94% Adobe RGB (CIE 1976), 97% DCI-P3 (CIE 1976), 124% sRGB |
Czas reakcji: | 4 ms (szary-do-szarego) |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
Charakterystyka: | Zintegrowane zarządzanie kablami, 3-stronny bez faset, Szeroki Wybór Kolorów, kalibracja Delta E<2, technologia MSI EyesErgo, KVM, Obraz w obrazie, obraz po obrazie, technologia Eye-Q Check, MSI Eye Care, technologia Less Blue Light, Zapobiegani Migotaniu |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.35 cm x 20.18 cm x 41.34 cm - z podstawką |
Waga: | 6.55 kg |
Audio | |
Typ: | Głośnik(i) - stereo |
Moc wyjściowa / kanał: | 3 wat |
Wejście | |
Typ: | Joystik 5-kierunkowy |
Złącza | |
Interfejsy: | 2 x HDMI DisplayPort 1.4a USB-C (Tryb Alt DisplayPort, moc do 98W) Słuchawki (mały jack) 3 x USB 3.2 Gen 1 (typ A) USB 3.2 Gen 1 (typ B) |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+20 |
Kąt obrotu: | 60 |
Kąt rotacji: | -90/+90 |
Regulacja wysokości: | 110 mm |
Interfejs Montażowy VESA: | 75 x 75 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Akcesoria w zestawie: | Zasilacz, kabel zasilania |
Dołączone przewody: | Kabel HDMI Kabel USB 3.2 Generacji 1 Typ A na Typ B Kabel USB-C 3.2 Generacji 1 |
Zgodność z normami: | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 26 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 45 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 180 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | MSI Productivity Intelligence App |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 6.38 cm - wysokość: 36.23 cm - waga: 6.55 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 73 cm |
Głębokość transportowa: | 19.3 cm |
Wysokość transportowa: | 44.6 cm |
Waga transportowa: | 9.75 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Parametry środowiska | |
Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność: | 20–90% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.