{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47342449
Kod producenta: 27B2U6903/00
Stan magazynowy: 16 szt.
Kod EAN: 8712581804749
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 10,19 kg
| Produkt: | |
| Nazwa: | PHILIPS 27B2U6903/00 Monitor 27inch UHD LED 16:9 IPS 75Hz 2xHDMI 2.0 DP 1.4 USB-C 3.2 Gen2 |
| Opis: | Philips 27B2U6903 - 6000 Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - Thunderbolt 4, 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - ciemny grafit, srebrny |
| EAN: | 8712581804749 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2058811 |
| Klasa energii: | Klasa E |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Wbudowane urządzenia: | Przełącznik KVM, koncentrator USB 3.2 Gen 2/USB-C, adapter sieciowy Gigabit Ethernet |
| Zasilanie USB: | 100 wat |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.1554 mm |
| Pikseli na cal: | 163 |
| Jasność: | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Obsługa kolorów: | 1,074 mlrd kolorów (10-bitów) |
| Paleta Kolorów: | 96% sRGB (CIE 1931), 110% NTSC (CIE 1976) |
| Czas reakcji: | 4 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 23 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 140 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25% |
| Technologia podświetlenia: | WLED |
| Języki OSD: | Portugalski brazylijski, czeski, duński, angielski, francuski, fiński, niemiecki, grecki, wegierski, włoski, japoński, koreański, portugalski, Polish, rosyjski, hiszpański, szwedzki, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), turecki, ukraiński |
| Charakterystyka: | Szeroki Kąt Patrzenia, SmartKVM, Technologia SoftBlue, technologia Flicker Free, MultiView, Compact Ergo Base, PowerSensor 2, EasyRead, SmartImage, sRGB Mode, kalibracja Delta E<2, LowBlue Mode, SmartUniformity 93 - 105%, Technologia Adaptive-Sync, Synchronizacja na Zieleni, Power Delivery USB-C 3.0, Busylight, obraz w obrazie, obraz po obrazie, LightSensor |
| Kolor: | Ciemny grafit, srebrny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.3 cm x 23 cm x 54.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga: | 7.15 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 3 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | DisplayPort 1.4 2 x HDMI Thunderbolt 4 / wejście USB-C (Tryb Alternatywny DisplayPort, zasilanie do 100 W) USB-C 3,2 Generacji 2 upstream (tylko dane) Wyjście Thunderbolt 4 / USB-C 3 x USB 3.2 Generacji 2 downstream (typ A) USB 3.2 Generacji 2 downstream (szybkie ładowanie BC 1.2) USB-C downstream z Power Delivery (dane, zasilanie do 15 W) Wejście/wyjście audio (mały jack) LAN (RJ-45) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+30 |
| Kąt obrotu: | 360 |
| Regulacja wysokości: | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowany uchwyt na słuchawki, uaktywnienie z sieci LAN, 85% plastiku z recyklingu poużytkowego, opakowanie w 100% przeznaczone do recyklingu, teksturowane wykończenie |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel Thunderbolt 4 |
| MTBF: | 70,000 godzina(y) |
| Zgodność z normami: | HDCP 1.4, HDCP 2.2, TUV Rheinland Eyesafe Display, High Bit Rate 3 (HBR3), Plug and Play, DDC/CI, RoHS, bez Rtęci, PVC-free, bez BFR, CB, TUV-GS, TUV Ergo, TCO Certified 9.0, TCO Certified Edge, EAC, EAEU RoHS, UKCA, FCC, ICES-003 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 21 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 28.6 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.45 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.4 wat |
| Wyłącznik on / off: | Tak |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Philips SmartControl |
| Wymagany system operacyjny: | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 23 cm - wysokość: 54.4 cm Bez podstawki - szerokość: 61.3 cm - głębokość: 5.9 cm - wysokość: 37.1 cm - waga: 5.1 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 78 cm |
| Głębokość transportowa: | 16.1 cm |
| Wysokość transportowa: | 48 cm |
| Waga transportowa: | 10.19 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| ENERGY STAR Version: | 8.0 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% RH |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.