| Produkt: | |
| Nazwa: | SAMSUNG SSD 990 PRO 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Opis: | Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW - SSD - zaszyfrowany - 1 TB - wewnętrzny - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256 bitów AES - TCG Opal Encryption 2.0 |
| EAN: | 8806094215021 |
| Gwarancja producenta: | 60 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj urządzenia: | SSD - wewnętrzny |
| Pojemność: | 1 TB |
| Kodowanie sprzętu: | Tak |
| Algorytm kodowania: | 256 bitów AES |
| Typ pamięci NAND: | Komórka trzypoziomowa (TLC) |
| Rodzaj obudowy: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 x4 (NVMe) |
| Cechy: | Wsparcie TRIM, tryb uśpienia, Auto Garbage Collection Algorithm, Dynamic Thermal Guard protection, 1 GB Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, S.M.A.R.T., NVMe 2.0 |
| Szerokość: | 22 mm |
| Głębokość: | 80 mm |
| Wysokość: | 2.3 mm |
| Waga: | 9 g |
| Wydajność | |
| Wytrzymałość SSD: | 600 TB |
| Szybkość transmisji urządzenia: | 8 GBps (zewnętrzna) |
| Szybkość wewnętrzna danych: | 7450 MBps (odczyt) / 6900 MBps (zapis) |
| Odczyt losowy 4 KB: | 1200000 IOPS |
| Zapis losowy 4KB: | 1550000 IOPS |
| Niezawodność | |
| MTBF: | 1,500,000 godziny |
| Rozszerzenie i łączność | |
| Kompatybilna Wnęka: | M.2 2280 |
| Zasilanie | |
| Zużycie energii: | 5.4 wat (odczyt) 5 wat (zapis) 50 mW (bezczynność) 5 mW (tryb L1.2) |
| Oprogramowanie & Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Samsung Magician Software |
| Różne | |
| Zgodność z normami: | VCCI, FCC, EAC, cRUus, IEEE 1667, UKCA |
| Szczegóły Opakowania: | Pudełko |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 5 lat / 600 TBW |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 70 °C |
| Min. temperatura przechowywania: | -40 °C |
| Maks. temperatura przechowywania: | 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 5–95% (niekondensująca) |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 1500 g @ 0,5 ms |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku): | 20 g @ 20-2000 Hz |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.