Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47326265
Kod producenta: VG2709U-2K
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 766907028577
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 8,10 kg
| Opis | |
| ViewSonic VG2709U-2K to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i poprawie wrażeń wizualnych. Dzięki natywnej rozdzielczości 2560 x 1440 i jasności 350 cd/m² monitor ten zapewnia obraz, który poprawia jakość zdjęć i filmów. Technologia panelu SuperClear IPS zapewnia spójne i dokładne odwzorowanie kolorów w kącie widzenia 178 stopni, dzięki czemu monitor nadaje się zarówno do pracy, jak i rozrywki. Monitor jest również wyposażony w technologie chroniące wzrok, takie jak Flicker-Free, Blue Light Filter i ViewSonic Eye ProTech, które chronią oczy podczas długotrwałego użytkowania, zapewniając komfortowe wrażenia wizualne. Dodatkowo jest wyposażony w opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i USB-C, dzięki czemu można go podłączyć do różnych urządzeń, a wbudowany hub USB i port Ethernet zwiększają funkcjonalność i umożliwiają efektywne zarządzanie przestrzenią roboczą. | |
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | VIEWSONIC VG2709U-2K 27inch QHD LED 100Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP USB-C 100W DaisyChain 2x2.5W speakers |
| Opis: | ViewSonic VG2709U-2K - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) |
| EAN: | 0766907028577 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2056861 |
| Klasa energii: | Klasa F |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa F |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Łańcuch Stokrotkowy: | Tak |
| Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 |
| Zasilanie USB: | 100 wat |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 100 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.233 mm |
| Jasność: | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 104% sRGB, 72% NTSC |
| Czas reakcji: | 4 ms (szary-do-szarego z przesterem), 4 ms (typowe szaro-szare) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 152 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | Tryb gry, technologia Flicker Free, technologia Transition Minimized Differential Signaling (TMDS), technologia Blue Light Filter, Movie Mode, tryb tekstowy, tryb sieciowy, tryb mono, podstawa ergonomiczna, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), True 8-bit, Technologia paneli SuperClear IPS, ViewSonic Eye ProTech |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.38 cm x 23.329 cm x 40.8 cm - z podstawką (najniższa pozycja) |
| Waga: | 6.7 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2.5 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | HDMI DisplayPort Wyjście DisplayPort USB-C/DisplayPort Tryb Alternatywny z Power Delivery (moc do 98W) USB 3.2 — upstream (typ B) 2 x USB 3.2 — downstream (typ A) LAN Wyjście audio (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -3.5/+28 |
| Kąt obrotu: | 360 |
| Kąt rotacji: | 180 |
| Regulacja wysokości: | 130 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), organizer do kabli, obsługuej interfejs VESA |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI 1 x kabel z USB-A na USB-B 1 x kabel USB-C |
| Żywotność podświetlenia: | 30,000 godziny |
| Zgodność z normami: | CB, RoHS, WEEE, REACH, UkrSEPRO, ERP, EAC, BIS, CE/EMC, HDCP 2.2 |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Konsumpcja energii (w trybie ON): | 22 W |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 22 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 22.3 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 36 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.329 cm - wysokość: 40.8 cm - waga: 6.7 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.329 cm - wysokość: 53.8 cm - waga: 6.7 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.1 cm - wysokość: 36.58 cm - waga: 4.4 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 77.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 14 cm |
| Wysokość transportowa: | 46.5 cm |
| Waga transportowa: | 8.1 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 9 |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - odbiór i zwrot - 5 lat |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20–90% (niekondensująca) |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.