Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48083679
Kod producenta: AG246FK6
Stan magazynowy: 29 szt.
Kod EAN: 4038986143059
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 5,03 kg
Produkt: | |
Nazwa: | AOC AG246FK6 24.1inch FHD Fast TN 610Hz 0.5ms 500cd/m2 HDMI2.1 DP USB 3.2 HUB USB PIVOT |
Opis: | AOC AGON PRO AG246FK6 - AG6 Series - monitor LED - gaming - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 600 Hz - Ultra-Fast TN eSports - 500 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - czarny |
EAN: | 4038986143059 |
Reklamacje: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2336887 |
Klasa energii: | Klasa E |
Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
Wielkość przekątnej: | 24" |
Technologia Adaptive-Sync: | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium |
Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
Typ panela: | Ultra-Fast TN eSports |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort(OC): 610 Hz, HDMI(OC): 610 Hz) |
Pikseli na cal: | 91.41 |
Jasność: | 500 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 80000000:1 (dynamic) |
Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 |
Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
Paleta Kolorów: | 93.6% DCI-P3 (CIE 1976), 89.4% Adobe RGB (CIE 1976), 125.1% sRGB (CIE 1931) |
Czas reakcji: | 0,5 ms (szary-do-szarego), 0.5 ms (MPRT) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 60 - 610 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 510 kHz |
Gaming: | Tak |
Poziomy kąt widzenia: | 176 |
Pionowy kąt widzenia: | 170 |
Powłoka ekranu: | Mgła 25% |
Technologia podświetlenia: | WLED |
Charakterystyka: | 3-stronna bez ramek, AGON Light FX, Crosshair Display, licznik klatek, Game Color Mode, obsługa konsoli do gier, Niskie Opóźnienie Wejścia, Motion Blur Reduction, szybki przełącznik, Kontrola cienia, technologia Low Blue Light, technologia Flicker Free, obraz w obrazie, obraz po obrazie, RTS Mode, FPS Mode, Tryb Wyścigowy |
Kolor: | Czarny |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 55.7 cm x 24 cm x 48.98 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
Waga: | 5.03 kg |
Złącza | |
Interfejsy: | 2 x HDMI (HDCP 2.3) DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Generacji 1. downstream (typ A) Złącze słuchawkowe (mały jack) Upstream USB-B |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/+23 |
Kąt obrotu: | 56 |
Kąt rotacji: | 180 |
Regulacja wysokości: | 130 mm |
Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), teksturowane wykończenie |
Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB upstream - USB typu B - 1.8 m |
Zgodność z normami: | REACH, RoHS, WEEE, CB, EAC, FCC, ISO 9241-307, TUV Bauart |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 18 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 40 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 30 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
Dołączone oprogramowanie: | AOC G-Menu |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 24 cm - wysokość: 48.98 cm - waga: 5.03 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 24 cm - wysokość: 38.08 cm - waga: 5.03 kg Bez podstawki - szerokość: 55.7 cm - głębokość: 7.3 cm - wysokość: 33.14 cm - waga: 3.75 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 65 cm |
Głębokość transportowa: | 18.8 cm |
Wysokość transportowa: | 42 cm |
Waga transportowa: | 8.45 kg |
Gwarancja producenta | |
Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.