{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48292472
Kod producenta: 90LM06Q1-B01K71
Stan magazynowy: 48 szt.
Kod EAN: 4711636229456
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 9,40 kg
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS ProArt Display PA278CGRV 27inch IPS QHD 16:9 144Hz 5ms HDMI 3xUSB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x2W Speaker Black |
| Opis: | ASUS ProArt PA278CGRV - Monitor LED - USB - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1500:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny |
| EAN: | 4711636229456 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2478164 |
| Klasa energii: | Klasa D |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Technologia Adaptive-Sync: | AMD Adaptive-Sync |
| Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1., przełącznik KVM |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 144 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.233 mm |
| Jasność: | 400 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1500:1 / 100000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 400 |
| Obsługa kolorów: | 1,0737 miliarda kolorów (10-bit) |
| Paleta Kolorów: | 100% sRGB, 97% DCI-P3 |
| Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 144 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 31 - 223 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | Obraz po obrazie, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologia Flicker Free, Wybór Temperatury Barwowej, Obraz w obrazie, technologia Low Blue Light, kalibracja Delta E<2, 3-stronny bez faset, CalMAN Verified, ProArt Preset, ProArt Palette, Variable refresh rate (VRR), ASUS Power Sync, kompatybilny z układem łańcuchowym |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.22 cm x 19.04 cm x 53.61 cm - z podstawką |
| Waga: | 6.6 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
| KVM | |
| Interfejs klawiatura / mysz: | USB |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x DisplayPort 1.4 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 (zasilanie do 96 W) 3 x USB 3.2 Generacji 1. downstream Słuchawki USB-C 3.2 Generacji 1. downstream |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+23 |
| Kąt obrotu: | 60 |
| Kąt rotacji: | 180 |
| Regulacja wysokości: | 130 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel USB-C 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort |
| Zgodność z normami: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 17 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 39 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 19.5 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 20 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0 wat |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 19.04 cm - wysokość: 53.61 cm - waga: 6.6 kg Bez podstawki - szerokość: 61.22 cm - głębokość: 4.69 cm - wysokość: 36.29 cm - waga: 4.7 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 69.1 cm |
| Głębokość transportowa: | 14 cm |
| Wysokość transportowa: | 42.7 cm |
| Waga transportowa: | 9.4 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.