{__NOKAUT_SLEDZENIE}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 48099267
Kod producenta: 90LM06G1-B01171
Stan magazynowy: 15 szt.
Kod EAN: 4711387984871.00
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 6,20 kg
| Opis | |
| Monitor ASUS VA27AQ ma ekran o przekątnej 27 cali i rozdzielczości QHD 2560 x 1440, co daje super wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki jasności 350 cd/m2 i dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 3000:1 użytkownicy mogą cieszyć się żywymi kolorami i głęboką czernią. Zaawansowana technologia IPS i powłoka ekranu przeciwodblaskowa zapewniają szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni, odpowiedni do pracy zespołowej lub rozrywki. Wyposażony w takie funkcje, jak ASUS Splendid Video Intelligence Technology i Flicker-Free, monitor ten zapewnia komfortowe wrażenia wizualne, jednocześnie zmniejszając zmęczenie oczu. Bezramkowa konstrukcja ramki poprawia ogólną estetykę, pozwalając użytkownikom skupić się na ekranie bez rozpraszania uwagi. Dodatkowo VA27AQ oferuje opcje łączności, w tym HDMI, DisplayPort i VGA, dostosowane do różnych urządzeń i konfiguracji. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | ASUS VA27AQ 27inch IPS QHD 16:9 75Hz 350cd/m2 1ms HDMI DP 2x2W Speakers Black |
| Opis: | ASUS VA27AQ - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - HDMI, VGA, DisplayPort - głośnik(i) - czarny |
| EAN: | 4711387984871 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2378075 |
| Klasa energii: | Klasa C |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
| Wielkość przekątnej: | 27" |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.233 mm |
| Jasność: | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1000:1 / 3000:1 (dynamic) |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
| Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT) |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Charakterystyka: | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, faseta bez ramy, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), gniazdo akcesorium, ASUS Power Sync |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.35 cm x 19.42 cm x 44.42 cm - z podstawką |
| Waga: | 3.89 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | HDMI DisplayPort VGA Słuchawki (mały jack) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie |
| Kąt pochylenia: | -5/+23 |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
| Akcesoria w zestawie: | Naklejka, kabel zasilania |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel HDMI |
| Zgodność z normami: | Energy-Related Products (ErP) Lot 5, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), FSC Mix |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 13 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 37 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 17.7 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 19 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | ASUS DisplayWidget Center |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 19.42 cm - wysokość: 44.42 cm - waga: 3.89 kg Bez podstawki - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 4.6 cm - wysokość: 35.85 cm - waga: 3.5 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 69.4 cm |
| Głębokość transportowa: | 14.3 cm |
| Wysokość transportowa: | 45 cm |
| Waga transportowa: | 6.2 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| Certyfikat TCO: | TCO Certified Displays 9, TCO Certified, generacja 10, dla wyświetlaczy |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Silver |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10 - 80% |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.