{__SARE}
Dostępność: Ostatnie sztuki
Czas wysyłki: 1-3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 47342266
Kod producenta: 90LM09IQ-B01K70
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 4711387629239
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 36
Waga: 7,50 kg
Opis | |
ASUS VU279CFE-G to wszechstronny 27-calowy monitor stacjonarny przeznaczony do pracy i zabawy. Wyposażony w natywną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080, monitor ten zapewnia ostry obraz o jasności 250 cd/m2 i współczynniku kontrastu 1300:1. Dzięki ultraszybkiemu czasowi reakcji 1 ms, zapewnia płynne odtwarzanie wideo i minimalizuje rozmycia podczas szybkich scen, dzięki czemu nadaje się do gier i multimediów. Wyświetlacz wykorzystuje technologię IPS TFT, oferując szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni w poziomie i w pionie, zapewniając widoczność z dowolnej pozycji. Dodatkowe funkcje obejmują obsługę wielu języków na ekranie i zaawansowane technologie, takie jak ASUS EyeCare+ dla zmniejszenia zmęczenia oczu, Flicker-Free dla komfortowego oglądania i Adaptive-Sync dla płynnej rozgrywki. Monitor obsługuje również wiele opcji łączności, w tym interfejsy HDMI i USB-C, dzięki czemu jest kompatybilny z różnymi urządzeniami. |
|
Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
Produkt: | |
Nazwa: | ASUS VU279CFE-G Eye Care 27inch IPS WLED FHD 16:9 100Hz 250cd/m2 1ms HDMI USB-C Green Grey |
Opis: | ASUS VU279CFE-G - Monitor LED - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C |
EAN: | 4711387629239 |
Reklamacje: | 36 miesięcy |
Ogólne | |
Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1743007 |
Klasa energii: | Klasa C |
Wielkość przekątnej: | 27" |
Typ panela: | IPS |
Współczynnik kształtu: | 16:9 |
Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz |
Rozstaw pikseli: | 0.311 mm |
Jasność: | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu: | 1300:1 |
Obsługa kolorów: | 16,7 milionów kolorów (6-bit + Hi-FRC) |
Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT) |
Częstotliwość odświeżania pionowego: | 48 - 100 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 109 kHz |
Gaming: | Tak |
Poziomy kąt widzenia: | 178 |
Pionowy kąt widzenia: | 178 |
Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
Języki OSD: | Chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), chorwacki, czeski, duński, angielski, francuski, niemiecki, wegierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, Perski, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski |
Charakterystyka: | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, Wybór Temperatury Barwowej, technologia Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Zmienna Częstotliwość Odświeżania (VRR), 3-stronny bez faset |
Wymiary (szer./głęb./wys.): | 61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
Waga: | 4.8 kg |
Złącza | |
Interfejsy: | HDMI USB-C upstream/DisplayPort Tryb Alternatywny (zasilanie do 15 W) Słuchawki |
Mechaniczne | |
Regulacja pozycji ekranu: | Wysokość, odchylenie |
Kąt pochylenia: | -5/20 |
Interfejs Montażowy VESA: | 75 x 75 mm |
Różne | |
Cechy: | Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno) |
Akcesoria w zestawie: | Wkręty, kabel zasilania |
Zgodność z normami: | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix |
Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
Zasilanie | |
Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 14 kWh/1000 godz. |
Pobór Mocy (Standardowy): | 14.7 wat |
Zużycie energii w stanie czuwania: | 0.5 wat |
Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
Wymiary i waga | |
Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 20.25 cm - wysokość: 48.45 cm - waga: 4.8 kg Bez podstawki - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 4.65 cm - wysokość: 36.37 cm - waga: 4.3 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.13 cm - głębokość: 20.25 cm - wysokość: 43.45 cm - waga: 4.8 kg |
Wielkość i waga (ładunek) | |
Szerokość transportowa: | 69 cm |
Głębokość transportowa: | 43.1 cm |
Wysokość transportowa: | 13.8 cm |
Waga transportowa: | 7.5 kg |
Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.