{__NOKAUT_SLEDZENIE}
| Opis | |
| BenQ GW2490TC to 24-calowy monitor stacjonarny, który zapewnia doskonałą jakość obrazu i wydajność. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1080 w Full HD i częstotliwości odświeżania 144 Hz zapewnia płynną rozgrywkę i żywe obrazy. Dzięki jasności 250 cd/m2 i współczynnikowi kontrastu 1500:1 każdy szczegół jest wyraźny, co sprawia, że monitor nadaje się zarówno do gier, jak i do multimediów. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak AMD FreeSync, Flicker-Free i Low Blue Light Plus monitor ten zapewnia ochronę wzroku i komfort podczas długotrwałego użytkowania. Szeroki kąt widzenia wynoszący 178 stopni i smukła ramka sprawiają, że monitor ten wzbogaca każde miejsce pracy, zapewniając jednocześnie wciągające wrażenia. Regulowana wysokość, pochylenie, obrót i obracanie w pionie ułatwiają dostosowanie pozycji oglądania. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | BENQ GW2490TC 24inch IPS 1920x1080 5ms 250nits 144Hz sRGB HDMI USB-C |
| Opis: | BenQ GW2490TC - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) |
| EAN: | 4718755096952 |
| Reklamacje: | 24 miesiące |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2423901 |
| Klasa energii: | Klasa D |
| Wielkość przekątnej: | 24" |
| Wielkość celownika: | 23.8" |
| Technologia Adaptive-Sync: | AMD FreeSync |
| Zasilanie USB: | 20 wat |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 16:9 |
| Rozdzielczość natywna: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 144 Hz |
| Pikseli na cal: | 93 |
| Jasność: | 250 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 1500:1 |
| Obsługa kolorów: | 16,7 miliony kolorów |
| Paleta Kolorów: | 99% sRGB |
| Czas reakcji: | 5 ms (szary-do-szarego) |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Matowa |
| Technologia podświetlenia: | Podświetlenie LED |
| Języki OSD: | Bułgarski, grecki, ukraiński, arabski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niemiecki, angielski, francuski, wegierski, włoski, japoński, koreański, duński, Polish, portugalski, rumuński, rosyjski, hiszpański, szwedzki |
| Charakterystyka: | Szeroki Kąt Patrzenia, konstrukcja cienkiej oprawy, Visual Optimizer, tryb gry, tryb ePaper, Cinema Mode, korekcja jasności, technologia Advanced Motion Accelerator (AMA), technologia Flicker Free, technologia Low Blue Light Plus, Color Weakness Mode, Eye-Care Technology, ultracienki z czterech stron |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 53.98 cm x 24.16 cm x 52.2 cm - z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) |
| Waga: | 5.7 kg |
| Audio | |
| Typ: | Głośnik(i) - stereo |
| Moc wyjściowa / kanał: | 2 wat |
| Złącza | |
| Interfejsy: | HDMI DisplayPort 1.2 Złącze słuchawkowe (mały jack) USB-C (DisplayPort Alt Mode, data, power up to 20W) |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie, pokrętło, wysokość, pivot (obrót) |
| Kąt pochylenia: | -5/+35 |
| Kąt obrotu: | 90 |
| Kąt rotacji: | 90 |
| Regulacja wysokości: | 150 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Ergonomiczny |
| Dołączone przewody: | Kabel HDMI |
| Zgodność z normami: | HDCP 1.4, TUV Rheinland Eye Comfort Certification 3.0, TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 13 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 12 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 54 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | 0.5 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Eye-CareU |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawą (orientacja pozioma, najwyższa pozycja) - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 24.16 cm - wysokość: 52.2 cm - waga: 5.7 kg Z podstawą (orientacja pozioma, najniższa pozycja) - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 24.16 cm - wysokość: 37.2 cm - waga: 5.7 kg Z podpórką (orientacja pionowa) - szerokość: 31.51 cm - głębokość: 24.16 cm - wysokość: 63.96 cm - waga: 5.7 kg Bez podstawki - szerokość: 53.98 cm - głębokość: 6.36 cm - wysokość: 31.51 cm - waga: 3.2 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Bronze |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| ENERGY STAR Version: | 8.0 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.